What's New (past 90 days)
Date of Last GEDCOM Import: 9 Feb 2012 05:33:19
Photos
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
| Vilslev Kirke Kirken ligger nord for Kongeåen i marsken 4 km fra Vadehavet, tit under en natsort stjernehimmel. Den kan derfor nydes på afstand og ses fra Sønderho. Arkitekturen er præget af byggematerialet, tufstenen, som kan forarbejdes med økse og sav. Rhininspirationen er... | 20 Feb 2012 | ||
| Vilslev Spang Broen Bag kirkegården fører stien hen til Vilslev Spang. Her krydser man Kongeåen og dermed den tidligere grænse mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. I Midt- og til dels Østjylland dannede Kongeåen grænsen mellem Danmark og Tyskland i perioden 1864-1920, men da købstaden Ribe var en væsentlig handelsby for Danmark, gik grænsen syd for Ribe og nede ved Egebæk-Hviding. Kongeå-grænsen fungerede... | 20 Feb 2012 | ||
| Vilslev Spang Toldhuset | 14 Feb 2012 | ||
| Søren Brorsen Fotografi fra wikipedia | 11 Feb 2012 | ||
| With children Claus and Inge Ca. 1930 | 11 Feb 2012 | ||
| Marie Margrethe Hede og Rasmus Clausen III 1940 | 11 Feb 2012 | ||
| Margrethe Hede og Rasmus Clausen III, 1925 | 11 Feb 2012 | ||
| Marie Margrethe Hede og Rasmus Clausen III | 11 Feb 2012 | ||
| Farup Kirke | 11 Feb 2012 | ||
| Bedstefar med de små ved Kærbøl kro | 10 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 10 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 10 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 6 Feb 2012 | ||
| Lassen-Brorson Siblings | 6 Feb 2012 | ||
| Uncle Morton & Tante Esther | 6 Feb 2012 | ||
| Hans, Anne Katrine, Gerda og Birthe 1937 | 6 Feb 2012 | ||
| Mom and Daughter | 5 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 5 Feb 2012 | ||
| Some of Ruth's first steps | 4 Feb 2012 | ||
| Ruth returns to the US with her mom ...probably around 1934. | 4 Feb 2012 | ||
| Margrethe Plath | 3 Feb 2012 |
Documents
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
| From Gerda and Robert Shirley's Wedding Album | 11 Feb 2012 | ||
| Maren Regine Smidt kirkebogsoptegnelse Vilslev sogn 1880-1891 opslag 41 | 11 Feb 2012 | ||
| Kristian Pounsen Schmidt skibsoplysninger 1904 | 11 Feb 2012 | ||
| Birte Brorsen, kirkebogen Farup Kirke Farup 1860-1887 Opslag 121 | 10 Feb 2012 | ||
| Søren Brorsen, kirkebogen Farup Sogn 1860-1887 Opslag 47 | 10 Feb 2012 | ||
| Morten Brorsen Lassen rejser til Amerika Sep 1915
Skibsmanifest side 2 linie 21 | 6 Feb 2012 | ||
| Morten Brorsen Lassen rejser til Amerika Sep 1915 Skibsmanifest side 1 linie 21 | 6 Feb 2012 | ||
| Morten Brorsen Lassen kirkebogsoplysninger Kirkebogsoptegnelse: Farup 1892-1920 Opslag 15, Linie 13 | 6 Feb 2012 | ||
| Helene Sophie Clausen kirkebogsoplysninger Helene Sophie Clausen Toftlund 1903-1929 Opslag 60 Linie 42 | 6 Feb 2012 | ||
| Bertha Jessen rejser til Amerika i 1911 Skibsmanifest side 2, line 28 | 5 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 5 Feb 2012 | ||
| Bertha Jessen rejser til Amerika i 1911 Skibsmanifest side 1, line 28 | 5 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 5 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 5 Feb 2012 | ||
| Otto og Julius Jessen rejser til Amerika i 1920 Side 2 af skibsmanifestet, linier 6 og 7 | 5 Feb 2012 | ||
| Otto og Julius Jessen rejser til Amerika i 1920
Side 1 af skibsmanifestet, linier 6 og 7 | 5 Feb 2012 | ||
| Ehlert Wrage Ship Manifest Record 1922 - page 2 line 21 | 4 Feb 2012 | ||
| Anne Katrine Lassen - Dødsoptegnelse Farup Kirkebog | 4 Feb 2012 | ||
| Ehlert Wrage Ship Manifest Record 1922 - page 1 line 21 | 4 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 3 Feb 2012 | ||
| Margrethe Plath Kirkebogoptegnelse | 3 Feb 2012 |
Headstones
| Thumb | Description | Cemetery | Status | Linked to | Last Modified |
| Marie Margrethe Hede og Rasmus Clausen III | Bederslev Kirkegård | 12 Feb 2012 | |||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | Farup Kirkegaard | 11 Feb 2012 | |||
| Birthe Hansen f. Brorsen | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 | ||
| Hans og Birte Lassen Birte's name is incorrectly spelled "Bertha" on the headstone. | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 | ||
| Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 | ||
| Jørgen Vind og Petra Lassen | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 | ||
| Anne Kathrine Lassen | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 | ||
| Jens og Johanne Lassen | Farup Kirkegaard |
|
11 Feb 2012 |
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Tree | Last Modified | |
| I5 | Lassen Tree | 22 Feb 2012 | |||
| I25586 | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |||
| I11216 | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |||
| I25475 | b. 9 Apr 1844 | Hviding/ tidligere stavet Hvidding | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |
| I25518 | b. 1789 | Sønder Bork | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |
| I25512 | b. ca. 1821 | Hemmeth, Ringkøbing eller Henne Sogn | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |
| I25522 | b. ca. 1774 | Holmlands Klit | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |
| I25585 | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |||
| I25584 | b. 1 Maj 1894 | Nybøl | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |
| I25583 | b. 22 Apr 1890 | Nybøl | Lassen Tree | 21 Feb 2012 | |
| I341 | b. 12 Jan 1891 | Rinkenæs Sogn/ tidligere stavet Rinkenis | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25582 | b. 29 Maj 1895 | Nybøl | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25581 | b. 28 Dec 1993 | Nybøl | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25580 | b. ca. 1830 | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | ||
| I25576 | b. 9 Feb 1864 | Kværs/ tidligere stavet Quars | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25579 | b. ca. 1830 | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | ||
| I25578 | b. 18?? | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | ||
| I342 | b. 2 Sep 1891 | Nybøl | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25577 | b. 18?? | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | ||
| I366 | b. 3 Apr 1906 | ? | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25575 | b. 25 Dec 1821 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25574 | b. 20 Apr 1819 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25573 | b. 11 Maj 1807 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25572 | b. 20 Feb 1803 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25571 | b. 21 Jul 1804 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25570 | b. 27 Dec 1805 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25569 | b. 1 Sep 1809 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25568 | b. 10 Mar 1811 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25567 | b. 20 Oct 1812 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
| I25566 | b. 20 Nov 1815 | Rinkenæs | Lassen Tree | 20 Feb 2012 | |
Families